Cur síos ar an Táirge
ainm táirgeachta | Píobán HDPE |
Ábhar | poileitiléin ard-dlúis |
tiús | 4.2-24.1mm |
Fad | 100m |
Méid | Méid Saincheaptha |
Íomhánna Mionsonraithe
1.Healthy, neodrach baictéareolaíochta,
2.conforming le caighdeáin uisce óil
3.Resistant le teochtaí arda, neart tionchar maith
Suiteáil 3.Convenient agus iontaofa, costais tógála íseal
Maoin inslithe teasa 4.Excellent ó seoltacht teirmeach íosta
5.Lightweight, áisiúil a iompar agus a láimhseáil, go maith le haghaidh saothair-shábháil

Laghdaíonn ballaí istigh 6.Smooth caillteanas brú agus luas sreafa a mhéadú
Insliú 7.Sound (laghdaithe 40 faoin gcéad i gcomparáid le píopaí cruach ghalbhánuithe)
Dathanna 8.Light agus dearadh den scoth ensure.suitability do shuiteáil nochta agus i bhfolach
9. Athchúrsála, timpeallacht-chairdiúil, de réir caighdeáin GBM
Saol úsáide 10.Extremely fada ar a laghad 50 bliain

| Brúiteoir ainmniúil | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6 Mpa |
Méid an tsiondard ná | SDR26 | SDR21 | SDR 17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Trastomhas ainmniúil | tiús | tiús | tiús | tiús | tiús | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi na sonraíochtaí táirge, déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí | ||||||
Clibeanna Te: Garraíodóireacht Uisciúcháin PE Píobán Plaisteacha Polaitiléin Seoltóirí Faoi Thalamh, an tSín, monaróirí, soláthraithe, mórdhíola, saincheaptha











